Tableau des variétés
Pommier | Description | Utilisation | Maturité et consommation |
Belle de Boskoop | Bonne pomme à chair parfumée, sucrée, acidulé, croquante | excellente variété en pâtisserie | nov. à mars |
Bellerange | Pomme douce de taille moyenne, mûre en décembre, pomme polyvalente | à croquer, pâtisserie et jus | déc. à fin mai |
Bramley | Grosse pomme origine Irlande, acidulée/sucrée. Nécessite une pollinisation croisée | 1 pomme = 1 tarte, excellente en cidre | oct. / mars |
Calville Blanc d’hiver | Peau jaune-verdâtre, chair fine, sucrée, considérée comme un fruit de luxe dans les années cinquante, variété très fertile, peu sensible à la tavelure , pollinisatrice | excellente qualité gustative | nov. à mars |
Calville rouge d’hiver | Grosse pomme côtelée , peau jaune rouge,chair blanche teinté de rose/rouge. Peu acidulée | Pâtisserie , cuisson | nov. à janvier |
Chailleux | La grande pomme bretonne à couteau, à cuire, jus. Chair fine, sucrée, acidulée, juteuse, parfumée | toutes utilisations | mi-oct. à fin février |
Cœur de bœuf | Chair ferme, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée, gros fruit | pâtisserie et cuisson | déc. à fin mai |
Court pendu gris | Pomme douce à chair : jaunâtre, ferme, très fine, croquante, très sucrée, odorante et parfumée, odeur de cannelle | à croquer | très longue conservation |
Cox orange | Couleur jaune orangé, chair fine, croquante, légèrement acidulée, juteuse et très sucrée | à croquer et pâtisserie | septembre à fin janvier |
Fil Jaune | Chair jaune, croquante, acidulée, sucrée, juteuse, sans amertume. | excellente en cuisson | déc. à avril |
Fil Rouge | Chair blanc-verdâtre, croquante, serrée, juteuse, acidulée | convient bien en pâtisserie | déc. à avril |
Grelot | Intéressante comme premier cidre. Pomme se conservant bien. | à cidre | sept. à décembre |
Patte de loup | Chair croquante, fine, douce, à saveur sucrée sans acidité, très parfumée | Grande variété locale de pomme à couteau | déc. à mi- avril, conservation |
Pied court | Chair demi tendre, acidulée, très sucrée, juteuse. | Jus et couteau | mi-nov. à fin avril |
Pineau | Fruit de très gros calibre. Chair ferme, juteuse, assez acidulée, sucrée. Mise à fruit très rapide | à couteau, à cuisiner | sept. à novembre |
Pomme Blanche Saint Jacut | Jaune irrégulière, sucrée, juteuse acidulée, petite amertume, bonne conservation | à couteau | bonne conservation |
Pomme d’orange | La pomme à tout faire, rustique, arbres à conduire en haute tige | à couteau, à cuire, à jus | nov. à mars |
Pomme de saint Jean | Une des plus précoces à chair blanche très tendre juteuse, très acidulée, peu sucrée. | à croquer | mi-juin à fin juillet |
Pomme vierge | Bonne pomme du pays de Redon, très rustique | à couteau | oct. à mars |
Reine des reinettes | Forme arrondie un peu aplatie.Variété sans souci. Très bonne qualité , | à croquer & pâtisserie. très bonne pollinisatrice | sept. à octobre |
Reinette Blanche | Ferme à dure, assez fine, sucrée, assez juteuse, acidulée, bien goûtée. | à couteau | janvier à avril |
Reinette Chourreau | Chair blanche, très fine, dense, ferme devenant fondante, juteuse, acidulée, très sucrée, très parfumée, très bonne. Cueillette fin octobre, de longue conservation. | à couteau | nov. à mars |
Reinette clochard | Excellente pomme, peau jaune avec tache de rouille, sa chair est fine, juteuse et sucrée, douce sans acidité , | à couteau, pâtisserie et à croquer, aussi appréciée en salade | jusqu’à fév.-mars |
Reinette d’Armorique | Chair jaunâtre, fine, acidulée, cassante, dense, parfumée en fin de saison. Très bonne conservation. | toutes utilisations | nov. à mars |
Reinette du buisson | Taille moyenne à peau vert-jaune, peu sensible aux maladies | à couteau, à cuire et à jus pomme | nov. à mars |
Reinette piquée | Bonne fertilité, bonne productivité. Chair blanche ferme, juteuse, acidulée, goûtée.Très longue conservation | à couteau et à jus | très longue conservation |
Trompe gelée | Chair tendre, douce, très juteuse, très sucrée, résistance aux gelées tardives . | à croquer, extra en confiture et gelée | mi-précoce, sept. à janvier |
Description des porte-greffes
Porte-greffes | Vigueur | Formes | Tronc | Espacement |
M 106 | Moyenne | 1/4 Tige – Gobelet | 0,80-1,20 m | 4×4 m à 5×5 m |
M 26 | Moyenne faible | Petit Gobelet – Palissée | 0,50-0,80 m | 3×3 m |
M9 | Faible | Palissée | 0,50- 0,80 m | 1,5 x 1,5 m |
Tarifs 2024
Le scion d’1 an : 12 €
Le plant de 2 ans : 15€
Commander des arbres
06 21 17 38 58
contact@pascal-basle.com